Raadsleden
De gemeenteraad in Vlissingen telt 27 leden en 13 fracties. In onderstaande portrettengalerij ziet u welke mensen de gemeenteraad van Vlissingen vormen.
Overzicht raadsleden
Naam | Fractie | Functie | |
---|---|---|---|
Worm, Linda (L.) | PSR | Fractievoorzitter PSR | ![]() |
Wezel, Kris (K.) van | 50PLUS | Raadslid 50PLUS-fractie | ![]() |
Weijermans, Joanna (J.K.) | PSR | Raadslid PSR-fractie | ![]() |
Vork-Ritter, Tamara (T.E.) | VVD | Raadslid VVD-fractie | ![]() |
Vermeulen, Sjaak (J.L.) | PSR | Raadslid PSR-fractie | ![]() |
Tromp, Cor (C.R.) | SGP | Raadslid SGP-fractie | ![]() |
Suurmond, Rijnco-Jan (R.J.) | PSR | Raadslid PSR-fractie | ![]() |
Sips, Geoffrey (G.A.) | LPV | Raadslid LPV-fractie | ![]() |
Rijkse, Sjaak (J.J.) | SP | Raadslid SP-fractie | ![]() |
Portier, Jeroen (J.) | GroenLinks | Fractievoorzitter GroenLinks | ![]() |
Oreel, Frances (F.E.C.) | PvdA | Fractievoorzitter PvdA | ![]() |
Kuipers, Priscilla (P.) | SP | Raadslid SP-fractie | ![]() |
Kraan, Pim (W.B.) | POV perspectief op Vlissingen | Fractievoorzitter POV | ![]() |
Kordis-Toman, Gorana (G.) | GroenLinks | Raadslid GroenLinks-fractie | ![]() |
Kleefman, Ruud (R.G.) | POV perspectief op Vlissingen | Raadslid POV-fractie | ![]() |
Jansen, Henk (H.W.) | 50PLUS | Raadslid 50PLUS-fractie | ![]() |
Janse-van der Weele, Lilian (L.E.J.) | SGP | Fractievoorzitter SGP | ![]() |
Heek, Holger (H.J.E.) van | LPV | Raadslid LPV-fractie | ![]() |
Giessen, Albert (A.) van der | VVD | Fractievoorzitter VVD | ![]() |
Elliott-Hilverdink, Josephine (J.A.) | D66 | Fractievoorzitter D66 | ![]() |
Eggermont, Saskia (S.C.G.A.) | LPV | Raadslid LPV-fractie | ![]() |
Duijndam, Angélique (A). | Lijst Duijndam | Raadslid Lijst Duijndam | ![]() |
Dooms, John (J.C.A.) | LPV | Fractievoorzitter LPV | ![]() |
Dalen, Coen (C.) van | ChristenUnie | Fractievoorzitter ChristenUnie | ![]() |
Bout, Dick (D.) van den | LPV | Raadslid LPV-fractie | ![]() |
Blom, Ger (G.H.J.) | PSR | Raadslid PSR-fractie | ![]() |
Bertijn, Coen (C.) | CDA | Fractievoorzitter CDA | ![]() |
Overzicht burgercommissieleden
Met ingang van 1 januari 2019 is het vergaderstelsel van de gemeenteraad gewijzigd in een commissiestelsel. De Adviesraden worden vervangen door de commissies 'Ruimte/ Algemeen' en 'Sociaal'. In de commissies zitten naast raadsleden ook burgercommissieleden. Dit zijn de volgende personen.
Naam | Fractie |
---|---|
Borgt, Trees (T.M.) van der | GroenLinks |
Bottse, Julien (J.I.) | GroenLinks |
Brunke, Robert (R.L.) | POV perspectief op Vlissingen |
Bussink, Bet (E.J.) | POV |
Dijk, Bert (A.E.) | 50PLUS |
Goffau, Willy (W.) de | SGP |
Hoogstraten, Yvette (Y), | VVD |
Janse, Marcel (M.) | D66 |
Rietman, Ton (A.W.) | D66 |
Steutel, Stefan (S.) | SP |
Stoel, Peter (P.) | VVD |
Tollenaar, Peter (J.P.) | CDA |